
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
19/21 | 14/32 | 44% | 7/20 | 35% | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/1 | - | 2/2 | 100% | 4/6 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
23/23 | 33/82 | 40% | 7/34 | 21% | 0/0 | - | 0/5 | - | 0/0 | - | 11/15 | 73% | 7/10 | 70% | 8/18 | 44% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Férfi OB II | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
20/20 | 22/54 | 41% | 9/31 | 29% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 4/6 | 67% | 3/5 | 60% | 5/10 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Délkeleti Serdülő Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
15/16 | 18/39 | 46% | 15/33 | 45% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/4 | 25% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
11/13 | 1/8 | 13% | 0/6 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
23/23 | 19/51 | 37% | 12/29 | 41% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 5/14 | 36% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Férfi OB II | Ceglédi Lamantinok | ||||||||||||||
2/2 | 5/9 | 56% | 5/9 | 56% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Serdülő | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
9/9 | 1/6 | 17% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 0/1 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
17/17 | 37/86 | 43% | 17/46 | 37% | 3/4 | 75% | 0/3 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 3/5 | 60% | 13/25 | 52% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
6/6 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Gyermek | CVSE | ||||||||||||||
7/9 | 1/7 | 14% | 1/7 | 14% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | CVSE | ||||||||||||||
9/9 | 6/13 | 46% | 4/8 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/5 | 40% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | CVSE | ||||||||||||||
14/14 | 7/24 | 29% | 5/18 | 28% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/6 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2005 | CVSE | ||||||||||||||
14/15 | 4/13 | 31% | 1/9 | 11% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | Ceglédi Vasutas Spor | ||||||||||||||
17/17 | 23/44 | 52% | 12/25 | 48% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 6/9 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Ceglédi Vasutas Spor | ||||||||||||||
16/16 | 2/10 | 20% | 0/1 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | - | 1/1 | 100% | 1/7 | 14% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | Ceglédi Vasutas Spor | ||||||||||||||
17/20 | 7/16 | 44% | 5/13 | 38% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | LSU-10 BBB | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Újszilvás KSE | ||||||||||||||
5/6 | 0/1 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | LSU-10 BBB | Újszilvás KSE | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | Újszilvás KSE | ||||||||||||||
12/26 | 0/1 | - | 0/1 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
19/21 | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
23/23 | 30 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Férfi OB II | Ceglédi VSE | ||||||
20/20 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Délkeleti Serdülő Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
15/16 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
11/13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
23/23 | 15 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Férfi OB II | Ceglédi Lamantinok | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Serdülő | Ceglédi VSE | ||||||
9/9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Ceglédi VSE | ||||||
17/17 | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | Ceglédi VSE | ||||||
6/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Gyermek | CVSE | ||||||
7/9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | CVSE | ||||||
9/9 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | CVSE | ||||||
14/14 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2005 | CVSE | ||||||
14/15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | Ceglédi Vasutas Spor | ||||||
17/17 | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Ceglédi Vasutas Spor | ||||||
16/16 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | Ceglédi Vasutas Spor | ||||||
17/20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | LSU-10 BBB | Ceglédi VSE | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Újszilvás KSE | ||||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | LSU-10 BBB | Újszilvás KSE | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | Újszilvás KSE | ||||||
12/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
19/21 | 9 | 3 | 12.3 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
23/23 | 42 | 13 | 27.1 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2022/2023 | Férfi OB II | Ceglédi VSE | ||||||
20/20 | 21 | 5 | 28.1 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2021/2022 | Délkeleti Serdülő Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
15/16 | 26 | 5 | 27 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
11/13 | 5 | 2 | -1.9 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
23/23 | 32 | 6 | 28 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2021/2022 | Férfi OB II | Ceglédi Lamantinok | ||||||
2/2 | 3 | 0 | 7 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2020/2021 | Fiú Serdülő | Ceglédi VSE | ||||||
9/9 | 1 | 1 | -0.5 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Ceglédi VSE | ||||||
17/17 | 46 | 3 | 50 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | Ceglédi VSE | ||||||
6/6 | 2 | 0 | 2.4 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2019/2020 | Fiú Gyermek | CVSE | ||||||
7/9 | 5 | 2 | 0.2 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | CVSE | ||||||
9/9 | 10 | 1 | 5.4 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | CVSE | ||||||
14/14 | 16 | 3 | 9.3 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2005 | CVSE | ||||||
14/15 | 1 | 0 | 2.3 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | Ceglédi Vasutas Spor | ||||||
17/17 | 30 | 5 | 27 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Ceglédi Vasutas Spor | ||||||
16/16 | 10 | 2 | 0.9 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | Ceglédi Vasutas Spor | ||||||
17/20 | 9 | 2 | 8.5 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2016/2017 | LSU-10 BBB | Ceglédi VSE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0.7 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Újszilvás KSE | ||||||
5/6 | 1 | 0 | -0.1 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2015/2016 | LSU-10 BBB | Újszilvás KSE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | -0.5 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | Újszilvás KSE | ||||||
12/26 | 0 | 0 | -0.3 |
A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
A cookie-k információkat tárolnak a böngészőjében, és olyan funkciókat látnak el, mint például a bejelentkezés állapot, nyelvi beállítások és más egyéb beállítások tárolása.
Ezen felül a sütik anonim statisztikák biztosításával segítenek nekünk jobban megérteni, hogy a látogatók a honlap mely részeit találják a legérdekesebbnek és leghasznosabbnak. (Google Analitika)
A marketing kategóriába tartozó sütik célja pedig, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek.
A bal oldalon kategóriánként engedélyezheti vagy tilthatja a sütiket.
Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy a weboldalunk jól működjön. Lehetővé teszik Önnek, hogy mozogjon webhelyeinken és használja a különböző funkciókat. Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot, amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben.
Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg.
Ha nem fogadja el ezen sütik használatát, annak hatása lehet a webhelyre és annak teljesítményére, illetve a süti beállításait sem lehetséges ilyenkor elmenteni. Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor meglátogatja webhelyünket, újból engedélyeznie kell, vagy le kell tiltania a sütiket.
Weboldalunk a Google Analitika szolgáltatást használja, ami olyan információkat gyűjt, mint például a látogatók száma a honlapon, legnépszerűbb oldalak, stb.
Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg.
Az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik.
Ezeknek a sütiknek az engedélyezésével segíthet nekünk,
hogy folyamatosan jobbá tehessük a weboldalunkat.
Kérjük először engedélyezze a Szükséges süti kategóriát, hogy a beállításait elmenthessük!
Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel – akiknél hirdetünk (bármikor letilthatja ezt a funkciót).
Céljuk, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek. Megnézik pl. hogy milyen oldalakat keresett fel, hova kattintott, hány oldalt nézett meg stb.
Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat
(az éppen használt IP címet csak részben rögzítik).
Kérjük először engedélyezze a Szükséges süti kategóriát, hogy a beállításait elmenthessük!
További információkat talál a következő oldalon: Sütikezelési szabályzat