
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
21/21 | 18/55 | 33% | 13/37 | 35% | 0/1 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 3/12 | 25% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
21/21 | 32/103 | 31% | 15/65 | 23% | 0/0 | - | 1/7 | 14% | 0/0 | - | 4/6 | 67% | 6/9 | 67% | 6/16 | 38% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Férfi OB I/B | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
5/7 | 0/2 | - | 0/1 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Férfi OB II | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
15/15 | 19/44 | 43% | 9/26 | 35% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/4 | 100% | 4/6 | 67% | 1/7 | 14% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Délkeleti Serdülő Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
13/14 | 22/57 | 39% | 16/43 | 37% | 0/1 | - | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
22/22 | 17/56 | 30% | 9/36 | 25% | 0/2 | - | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 3/11 | 27% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
22/22 | 17/78 | 22% | 9/56 | 16% | 0/0 | - | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 4/4 | 100% | 1/4 | 25% | 1/9 | 11% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Férfi OB II | Ceglédi Lamantinok | ||||||||||||||
2/2 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Serdülő | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
16/16 | 3/17 | 18% | 3/10 | 30% | 0/0 | - | 0/3 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | - | 0/3 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
15/15 | 33/78 | 42% | 17/46 | 37% | 0/2 | - | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 12/17 | 71% | 0/1 | - | 2/6 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
9/9 | 1/10 | 10% | 1/10 | 10% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Serdülő | CVSE | ||||||||||||||
1/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Gyermek | CVSE | ||||||||||||||
11/11 | 8/25 | 32% | 6/16 | 38% | 0/0 | - | 0/2 | - | 0/0 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | 2/5 | 40% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | CVSE | ||||||||||||||
9/9 | 9/22 | 41% | 4/12 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 4/8 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | CVSE | ||||||||||||||
14/14 | 4/26 | 15% | 1/19 | 5% | 0/1 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/6 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2005 | CVSE | ||||||||||||||
16/16 | 1/11 | 9% | 0/10 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | Ceglédi Vasutas Spor | ||||||||||||||
17/17 | 6/21 | 29% | 3/16 | 19% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/1 | - | 2/3 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Ceglédi Vasutas Spor | ||||||||||||||
7/7 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/1 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | LSU-10 BBB | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Férfi OB I/B | Ceglédi Vasutas | ||||||||||||||
0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
21/21 | 21 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
21/21 | 31 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Férfi OB I/B | Ceglédi VSE | ||||||
5/7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Férfi OB II | Ceglédi VSE | ||||||
15/15 | 13 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Délkeleti Serdülő Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
13/14 | 14 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
22/22 | 24 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
22/22 | 27 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Férfi OB II | Ceglédi Lamantinok | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Serdülő | Ceglédi VSE | ||||||
16/16 | 16 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Ceglédi VSE | ||||||
15/15 | 25 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | Ceglédi VSE | ||||||
9/9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Serdülő | CVSE | ||||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Gyermek | CVSE | ||||||
11/11 | 14 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | CVSE | ||||||
9/9 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Ceglédi VSE | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | CVSE | ||||||
14/14 | 20 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2005 | CVSE | ||||||
16/16 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | Ceglédi Vasutas Spor | ||||||
17/17 | 15 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Ceglédi Vasutas Spor | ||||||
7/7 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | LSU-10 BBB | Ceglédi VSE | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Férfi OB I/B | Ceglédi Vasutas | ||||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
21/21 | 11 | 17 | 10.1 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
21/21 | 25 | 5 | 15.7 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2022/2023 | Férfi OB I/B | Ceglédi VSE | ||||||
5/7 | 1 | 2 | -1.1 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2022/2023 | Férfi OB II | Ceglédi VSE | ||||||
15/15 | 11 | 4 | 19.8 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2021/2022 | Délkeleti Serdülő Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
13/14 | 13 | 1 | 19.9 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
22/22 | 13 | 7 | 8.7 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
22/22 | 19 | 8 | -2.6 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2021/2022 | Férfi OB II | Ceglédi Lamantinok | ||||||
2/2 | 2 | 0 | 3.9 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2020/2021 | Fiú Serdülő | Ceglédi VSE | ||||||
16/16 | 7 | 4 | -0.2 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Ceglédi VSE | ||||||
15/15 | 31 | 14 | 25.7 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | Ceglédi VSE | ||||||
9/9 | 3 | 3 | 1.3 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2019/2020 | Fiú Serdülő | CVSE | ||||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2019/2020 | Fiú Gyermek | CVSE | ||||||
11/11 | 5 | 9 | -0.5 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | CVSE | ||||||
9/9 | 11 | 4 | 2.3 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Ceglédi VSE | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 0.3 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | CVSE | ||||||
14/14 | 22 | 2 | -2.4 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2005 | CVSE | ||||||
16/16 | 5 | 0 | -4.1 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | Ceglédi Vasutas Spor | ||||||
17/17 | 15 | 3 | 2.8 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Ceglédi Vasutas Spor | ||||||
7/7 | 1 | 0 | 0.2 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2016/2017 | LSU-10 BBB | Ceglédi VSE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | -0.3 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2014/2015 | Férfi OB I/B | Ceglédi Vasutas | ||||||
0/1 | 0 | 0 | 0 |
A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
A cookie-k információkat tárolnak a böngészőjében, és olyan funkciókat látnak el, mint például a bejelentkezés állapot, nyelvi beállítások és más egyéb beállítások tárolása.
Ezen felül a sütik anonim statisztikák biztosításával segítenek nekünk jobban megérteni, hogy a látogatók a honlap mely részeit találják a legérdekesebbnek és leghasznosabbnak. (Google Analitika)
A marketing kategóriába tartozó sütik célja pedig, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek.
A bal oldalon kategóriánként engedélyezheti vagy tilthatja a sütiket.
Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy a weboldalunk jól működjön. Lehetővé teszik Önnek, hogy mozogjon webhelyeinken és használja a különböző funkciókat. Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot, amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben.
Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg.
Ha nem fogadja el ezen sütik használatát, annak hatása lehet a webhelyre és annak teljesítményére, illetve a süti beállításait sem lehetséges ilyenkor elmenteni. Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor meglátogatja webhelyünket, újból engedélyeznie kell, vagy le kell tiltania a sütiket.
Weboldalunk a Google Analitika szolgáltatást használja, ami olyan információkat gyűjt, mint például a látogatók száma a honlapon, legnépszerűbb oldalak, stb.
Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg.
Az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik.
Ezeknek a sütiknek az engedélyezésével segíthet nekünk,
hogy folyamatosan jobbá tehessük a weboldalunkat.
Kérjük először engedélyezze a Szükséges süti kategóriát, hogy a beállításait elmenthessük!
Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel – akiknél hirdetünk (bármikor letilthatja ezt a funkciót).
Céljuk, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek. Megnézik pl. hogy milyen oldalakat keresett fel, hova kattintott, hány oldalt nézett meg stb.
Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat
(az éppen használt IP címet csak részben rögzítik).
Kérjük először engedélyezze a Szükséges süti kategóriát, hogy a beállításait elmenthessük!
További információkat talál a következő oldalon: Sütikezelési szabályzat