
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
13/15 | 1/6 | 17% | 0/4 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
22/22 | 9/28 | 32% | 8/22 | 36% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | - | 1/1 | 100% | 0/4 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
18/22 | 5/13 | 38% | 2/9 | 22% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2/3 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
10/13 | 6/8 | 75% | 4/5 | 80% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | - | 2/2 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
19/20 | 6/11 | 55% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/5 | 60% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | CVSE | ||||||||||||||
7/8 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | CVSE | ||||||||||||||
9/12 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | Férfi OB I/B | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
1/1 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
13/15 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
22/22 | 19 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
18/22 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Ceglédi VSE | ||||||
10/13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | Ceglédi VSE | ||||||
19/20 | 14 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | CVSE | ||||||
7/8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | CVSE | ||||||
9/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | Férfi OB I/B | Ceglédi VSE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
13/15 | 2 | 0 | -4.6 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
22/22 | 22 | 4 | 8 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
18/22 | 12 | 1 | 0.3 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Ceglédi VSE | ||||||
10/13 | 3 | 1 | 7.6 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | Ceglédi VSE | ||||||
19/20 | 13 | 3 | 7.2 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | CVSE | ||||||
7/8 | 0 | 1 | -1.3 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | CVSE | ||||||
9/12 | 1 | 0 | -0.2 | |||||
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |
2017/2018 | Férfi OB I/B | Ceglédi VSE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 1.5 |
A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
A cookie-k információkat tárolnak a böngészőjében, és olyan funkciókat látnak el, mint például a bejelentkezés állapot, nyelvi beállítások és más egyéb beállítások tárolása.
Ezen felül a sütik anonim statisztikák biztosításával segítenek nekünk jobban megérteni, hogy a látogatók a honlap mely részeit találják a legérdekesebbnek és leghasznosabbnak. (Google Analitika)
A marketing kategóriába tartozó sütik célja pedig, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek.
A bal oldalon kategóriánként engedélyezheti vagy tilthatja a sütiket.
Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy a weboldalunk jól működjön. Lehetővé teszik Önnek, hogy mozogjon webhelyeinken és használja a különböző funkciókat. Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot, amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben.
Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg.
Ha nem fogadja el ezen sütik használatát, annak hatása lehet a webhelyre és annak teljesítményére, illetve a süti beállításait sem lehetséges ilyenkor elmenteni. Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor meglátogatja webhelyünket, újból engedélyeznie kell, vagy le kell tiltania a sütiket.
Weboldalunk a Google Analitika szolgáltatást használja, ami olyan információkat gyűjt, mint például a látogatók száma a honlapon, legnépszerűbb oldalak, stb.
Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg.
Az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik.
Ezeknek a sütiknek az engedélyezésével segíthet nekünk,
hogy folyamatosan jobbá tehessük a weboldalunkat.
Kérjük először engedélyezze a Szükséges süti kategóriát, hogy a beállításait elmenthessük!
Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel – akiknél hirdetünk (bármikor letilthatja ezt a funkciót).
Céljuk, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek. Megnézik pl. hogy milyen oldalakat keresett fel, hova kattintott, hány oldalt nézett meg stb.
Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat
(az éppen használt IP címet csak részben rögzítik).
Kérjük először engedélyezze a Szükséges süti kategóriát, hogy a beállításait elmenthessük!
További információkat talál a következő oldalon: Sütikezelési szabályzat